| ID | Forename | Surname | Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao | Souza Dias Garcia | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 2 | Taeyun | Yoo | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 3 | Chuyang | Yang | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 4 | Max Z | Li | University of Michigan |
| 5 | Juin | Park | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 6 | Youngwook | Ko | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 7 | Rayyan | Asim | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 8 | Ayse | Okatan | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 9 | Haejoo | Song | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 10 | Dorde | Mikic | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 11 | Dylan | Piwko | University of Michigan |
merry-llama
United States
Description and Rationale
A group of Embry-Riddle Aeronautical University and University of Michigan students and researchers interested in flight data research and aviation safety. Participation in the challenge will enable exploration of machine learning methods to aviation data, support sustainability initiatives in aviation, and help students develop competencies necessary for success in their data analytics professions. Taeyun Yoo serves as the student lead with support from faculty mentors Joao S D Garcia (ERAU), Max Z Li (UMich), and Chuyang Yang (ERAU).
Details
- Type: Academia
- Country: United States
- Number of team members: 11